Hydraulicschläuche für MerCruiser
Power Trim Schläuche für Mercruser Zuordnungstabelle
| Modelle | Baujahr | Serien-Nr. |
Trimzylinder zum Verteiler Backbord abwärts |
Trimzylinder zum Verteiler Backbord aufwärts |
Trimzylinder zum Verteiler Steuerbord abwärts |
Trimzylinder zum Verteiler Steuerbord aufwärts |
Pumpe zum Hydraulic -verteiler |
Anschluss zum Hydraulic -Verteiler |
Anschluss zum Rückwärts- Sperrventil |
Hydraulic- Pumpe & Rückwärt- Sperrventil |
| 120, 140 | 1967-69 | 2062141-2791956 | 18-2119 | 18-2106 | 18-2120 | 18-2105 | - | N/A | - | 18-2126 |
| 120, 140 | 1970-73 | 2791957-3780849 | 18-2103 | 18-2103 | 18-2103 | 18-2103 | 18-2107 | N/A | - | 18-2126 |
| 120, 140 | 1974-82 | 4893635-6225576 | 18-2103 | 18-2103 | 18-2103 | 18-2103 | 18-2107 | N/A | 18-2109 | 18-2126 |
| 470, 485 | 1976-82 | 4208730-6225576 | 18-2103 | 18-2103 | 18-2103 | 18-2103 | 18-2107 | N/A | 18-2109 | 18-2126 |
| 160 | 1967-69 | 206510-2763441 | 18-2119 | 18-2106 | 18-2120 | 18-2105 | - | N/A | - | 18-2126 |
| 165 | 1970-73 | 2763442-3780849 | 18-2103 | 18-2103 | 18-2103 | 18-2103 | 18-2107 | N/A | - | 18-2126 |
| 165 | 1974-81 | ab 3780850 | 18-2103 | 18-2103 | 18-2103 | 18-2103 | 18-2107 | N/A | 18-2109 | 18-2126 |
| 888 |
ab 1974 |
ab 3106717 | 18-2103 | 18-2103 | 18-2103 | 18-2103 | 18-2108 | N/A | 18-2109 | - |
| 225/233 | 1977-82 | ab 3856268 | 18-2103 | 18-2103 | 18-2103 | 18-2103 | 18-2108 | N/A | 18-2109 | - |
|
228/898/ 250/260 |
1977-82 | 4782330-6225576 | 18-2103 | 18-2103 | 18-2103 | 18-2103 | 18-2108 | N/A | 18-2109 | - |
|
R/MR/ Alpha/SS |
1983-90 | ab 6225577 | 18-2137 | 18-2116 | 18-2136 | 18-2116 | 18-2123 | 18-2124 | N/A | N/A |
|
R/MR/ Alpha/SS |
1983-90 | ab 6225577 | 18-2115 | 18-2116 | 18-2114 | 18-2116 | 18-2123 | 18-2124 | N/A | N/A |
|
Alpha One Gen II |
1991-97 | ab D469859 | 18-2115 | 18-2116 | 18-2114 | 18-2116 | 18-2123 | 18-2124 | N/A | N/A |
|
Alpha One Gen II |
ab 1998 | ab OL100040 | 18-2115 | 18-2116 | 18-2114 |
18-2435 |
18-2436 | N/A | N/A | N/A |
|
Bravo I,II,II & Blackhawk |
1988-95 1994-95 |
ab B664190 ab F186717 |
18-2137 18-2137 |
18-2116 18-2116 |
18-2136 18-2136 |
18-2116 18-2116 |
18-2123 18-2123 |
18-2124 18-2124 |
N/A N/A |
N/A N/A |
| II (1.78) | 1968-69 | 2398798- 2671321 | 18-2103 | 18-2103 | 18-2103 | 18-2103 | - | N/A | - | 18-2126 |
| III | 1968-72 | 2373127- 3002613 | 18-2103 | 18-2103 | 18-2103 | 18-2103 | - | N/A | - | - |
| 215E/H | 1970-72 | 2909035- 2915034 | 18-2103 | 18-2103 | 18-2103 | 18-2103 | - | N/A | - | - |
| TR/TRS | 1973-93 | ab 3377316 | 18-2103 | 18-2103 | 18-2103 | 18-2103 | - | N/A | - | - |
| TR/TRS | 1973-93 | ab 3377316 | 18-2103 | 18-2103 | 18-2103 | 18-2103 | - | N/A | - |
- |
| TR/TRS | 1973-93 | ab 3377316 | - | 18-2103 | - | 18-2103 | - | N/A | - | - |







